询盘
您有1条未读询盘信息!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2023年2月LME 锌库存月度统计一览表

发布时间: 2023-03-02 作者: 分享到:
二维码分享


----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 33350????????? 0
2月27日???? 33350???????? -50
2月24日???? 33400???????? +2750
2月23日???? 30650???????? -375
2月22日???? 31025???????? -425
2月21日???? 31450???????? +1975
2月20日???? 29475???????? -375
2月17日???? 29850????????? 0
2月16日???? 29850???????? +4775
2月15日???? 25075???????? -250
2月14日???? 25325???????? -600
2月13日???? 25925???????? -325
2月10日???? 26250???????? +4875
2月09日???? 21375???????? +1950
2月08日???? 19425???????? +3825
2月07日???? 15600???????? -625
2月06日???? 16225???????? -150
2月03日???? 16375???????? -100
2月02日???? 16475????????? 0
2月01日???? 16475???????? -775
?
  *高:? 33400??????? 4875??????
  *低:? 15600??????? -775??????????
  平均:? 25346??????? 805?????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!